Ludność

Niemcy są zdecydowanie najliczniejszym społeczeństwem Unii Europejskiej. Na obszarze Niemiec mieszkają prawie 82 miliony ludności, co odpowiada gęstości zaludnienia wynoszącej 229 osób na kilometr kwadratowy. W ostatnich latach Niemcy odnotowują jednak niski przyrost urodzeń, wzrost średniej długości życia oraz starzenie się społeczeństwa.

 

Zaludnienie

Kraj związkowy
31.12.2009
PowierzchniaLudnośćMieszkańców
razemmężczyznkobietna km2
km²liczba
Badenia-Wirtembergia
35.751,45 10.744.921 5.285.946 5.458.975 301
Bawaria 70.549,97 12.510.331 6.136.004 6.374.327 177
Berlin 891,54 3.442.675 1.686.256 1.756.419 3.861
Brandenburgia 29.481,95 2.511.525 1.244.101 1.267.424 85
Brema 404,28 661.716 322.227 339.489 1.637
Hamburg 755,16 1.774.224 866.623 907.601 2.349
Hesja 21.114,91 6.061.951 2.970.776 3.091.175 287
Meklemburgia-Pomorze Przednie 23.188,98 1.651.216 818.119 833.097 71
Dolna Saksonia
47.634,98 7.928.815 3.894.627 4.034.188 166
Nadrenia Północna-Westfalia 34.088,01 17.872.763 8.719.694 9.153.069 524
Nadrenia-Palatynat 19.853,58 4.012.675 1.970.665 2.042.010 202
Saara 2.568,66 1.022.585 497.605 524.980 398
Saksonia 18.419,70 4.168.732 2.039.451 2.129.281 226
Saksonia-Anhalt 20.448,86 2.356.219 1.153.749 1.202.470 115
Szlezwik-Holsztyn 15.799,07 2.832.027 1.387.049 1.444.978 179
Turyngia 16.172,41 2.249.882 1.110.714 1.139.168 139
Deutschland 357.123,50 81.802.257 40.103.606 41.698.651 229

 

Długość życia

Średnia długość życia w Niemczech wynosi 77 lat dla mężczyzn oraz 82 lata w przypadku kobiet. Wzrost średniej długości życia i niski przyrost urodzeń (wskaźnik urodzeń dzieci na kobietę wynosi 1,3) jest przyczyną zmniejszania się odsetka ludzi w wieku produkcyjnym w stosunku do ogółu społeczeństwa. Obecnie na jedną osobę powyżej sześćdziesiątego roku życia przypadają niecałe dwie w wieku produkcyjnym.

 

Narodziny i zgony

  2006 2007 2008 2009
Narodziny 672 724 684 862 682 514 665 126
wskaźnik (na 1000 mieszkańców) 8,2 8,3 8,3 8,1
Zgony 821 627 827 155 844 439
665 126
wskaźnik (na 1000 mieszkańców) 10,0 10,1 10,3 10,4
Badenia-Wirtembergia
35.751,45 10.744.921 5.285.946 5.458.975 301
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.